SONY SSC-CB575R索尼槍機模擬視頻監控攝像機
SD 高分辨率(700 電視線)固定模擬室外攝像機(帶 IR 紅外燈和 IP66 等級外殼)
SSC-CB575R 紅外照明燈、機械式日夜轉換功能和結實耐用的設計使該攝像機非常適合在室外應用,如監控需要在夜晚拍攝清晰影像的停車場、工廠和辦公樓。
內置紅外照明燈有助于在黑暗環境中捕獲對象,機械式日夜轉換功能可根據照明級別在白天(彩色)和夜間(黑白)模式之間自動切換。SSC-CB575R 還具有 IP66 防水和防塵等級,專用于提供可靠耐用的室外監控性能。
通過 1/3 英寸“EXview HAD CCD II”傳感器和“Effio-E”數字信號處理器采集高分辨率(在清晰模式下具有 700 水平電視線)和高靈敏度的影像。
攝像機 |
SONY SSC-CB575R |
成像裝置 | 1/3 英寸 EXview HAD CCD II |
有效像素數 (H x V) | 570,000 像素 (976 x 582) |
信號系統 | PAL 標準 |
水平分辨率 | 700 電視線(清晰模式) |
信噪比 | 大于 55 dB(AGC 關) |
最低照度 | 彩色: 0.09 lx,B/W: 0 lx(F1.2,50 IRE)彩色: 0.05 lx,B/W: 0 lx(F1.2,30 IRE) |
視頻輸出 | VBS: 1.0 Vp-p |
同步 | 可選擇內鎖/交流線鎖同步 |
增益控制 | 自動(開/關) |
白平衡 | ATW(2000K 至 10000K),ATW-PRO(2500K 至 6000K) |
鏡頭類型 | 內置變焦鏡頭 |
變焦比率 | 光學變焦 2.4x |
水平視角 | 32.1 度至 13.1 度 |
焦距 | f=9 mm 至 22 mm |
F 值 | F1.4(廣角),F1.6(長焦) |
最短物距 | 1000 mm(39 3/8 英寸) |
攝像機功能 |
|
日夜轉換 | 是(可移除 IRC 濾鏡) |
IR 工作距離 | 30 m(98 英尺)(50 IRE) |
降噪 | 是 (2D NR) |
背光補償 | 是(iBLC,開/關) |
自動色調重現 | 是(ATR-Lite,開/關) |
一般信息 |
|
重量 | 650 g (1 lb 7 oz) |
尺寸 | ?77 mm x 110 mm(?3 1/8 x 4 3/8 英寸) |
電源要求 | AC 24 V ±10%,DC 12 V ±10% |
功耗 | 最大值 5.5 W |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
儲存溫度 | -40 °C 至 +60 °C(-40 °F 至 +140 °F) |
工作濕度 | 20% 到 80% |
儲存濕度 | 20% 到 95% |
防護等級 | IP66 |
標準配件 |
|
模板 | 1 |
防跌繩 | 1 |
螺絲 (M4 x 8) | 1 |
扳手 | 1 |
安裝手冊 | 1 |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網址:http://m.cnzhongya.cn
地址:深圳市羅湖區水貝二路特力大廈